文化財・かつしかの遺跡
埋蔵文化財包蔵地
青戸
| 丁、番地 | 状況 | 詳細情報 |
|---|---|---|
| 6-13 | 行政指導範囲 | 必要な手続きはこちら |
| 6-14 | 行政指導範囲 | 必要な手続きはこちら |
| 6-15 | 行政指導範囲 | 必要な手続きはこちら |
| 6-16 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 6-40 | 行政指導範囲 | 必要な手続きはこちら |
| 6-41 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 7-9 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 7-10 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 7-12 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 7-13 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 7-14 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-15 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 7-16 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 7-17 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 7-18 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 7-19 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-20 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-21 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-22 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-23 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-24 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-25 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-26 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-27 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-28 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-29 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-30 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-31 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-32 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-33 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-34 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-35 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-36 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 7-37 | 埋蔵文化財包蔵地 | 必要な手続きはこちら |
| 8-7 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 8-21 | 分布地図でご確認下さい | 分布地図を見る |
| 8-22 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 8-23 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 8-24 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 8-25 |
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲 分布地図でご確認下さい |
分布地図を見る |
| 8-26 | 行政指導範囲 | 必要な手続きはこちら |
